スワッチ(生地サンプル)やデータ名、インクなど様々なケースで使われる色の略称まとめです。
| カタカナ | 英語表記 | 2文字 | 3文字 |
|---|---|---|---|
| ブラック | BLACK | BK | BLK |
| ブラウン | BROWN | BN | BRN |
| レッド | RED | RD | RED |
| オレンジ | ORANGE | OR | ORN |
| イエロー | YELLOW | YE | YEL |
| グリーン | GREEN | GN | GRN |
| ブルー | BLUE | BL | BLU |
| ネイビー | NAVY | NV | NVY |
| グレー | GREY | GY | GRY |
| ホワイト | WHITE | WT | WHT |
| ピンク | PINK | PK | PNK |
| パープル | PURPLE | PL | PPL |
| バイオレット | VIOLET | VI | VIO |
| ベージュ | BEIGE | BE | BEG |
| アッシュ | ASH | AS | ASH |
| ターコイズ | TURQUOISE | TQ | TRQ |
| アクア | AQUA | AQ | AQU |
| レモン | LEMON | LM | LMN |
| ラベンダー | LAVENDER | LV | LAV |
| ゴールド | GOLD | GL or GD | GLD |
| シルバー | SILVER | SI or SL | SIL |
| クリア | CLEAR | CL | CLR |
| ライトブルー | LIGHT BLUE | LB | LBL |
使用したカラーはこの記事に追記していきます。
